<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Projektmanagement Blog Green Light</title>
	<atom:link href="http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog</link>
	<description>Blog rund um das Thema Projektmanagement von braintool software. Veröffentlicht werden Praxistipps, Fundstücke und News für Projektmanager.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gut geraten: Wege zur realistischen Aufwandsschätzung von Jörg Hinrichs</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/tipps-aufwandsschatzung/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Jörg Hinrichs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2075#comment-1155</guid>
		<description>Ich finde, dass beide Schätzverfahren, Bottom-Up und Top-Down bei einer Schätzung wichtig sind. Ich stimme mit dem Artikel überein, dass Bottom-Up genauere Schätzungen liefert.
Allerdings nur dann, wenn man auch alle Aufwände erfasst. Und da halte ich Top-Down für eine sehr gute Methode, um das zu gewährleisten. Man braucht dabei gar nicht unbedingt Aufwände schätzen. Aber die Zerlegung &quot;von oben herunter&quot; stellt sicher, dass man nicht versehentlich etwas vergessen hat. Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich größer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, dass beide Schätzverfahren, Bottom-Up und Top-Down bei einer Schätzung wichtig sind. Ich stimme mit dem Artikel überein, dass Bottom-Up genauere Schätzungen liefert.<br />
Allerdings nur dann, wenn man auch alle Aufwände erfasst. Und da halte ich Top-Down für eine sehr gute Methode, um das zu gewährleisten. Man braucht dabei gar nicht unbedingt Aufwände schätzen. Aber die Zerlegung &#8220;von oben herunter&#8221; stellt sicher, dass man nicht versehentlich etwas vergessen hat. Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich größer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Ziel ist der Weg: Erfolgskontrolle im Projektmanagement von Oleksandr Zinchenko</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/erfolgskontrolle-projektmanagement/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Oleksandr Zinchenko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2663#comment-1154</guid>
		<description>Ein Projekt entsteht natürlich, um gewisse Ziele zu erreichen. In bin in der Branche der Webprogrammierung tätig und kann definitiv bestätigen, dass die Budget- und Zeitplaneinhaltung natürlich wichtig sind. Als Erfolgskriterien aber nur teilweise herangezogen werden können. Viele Anwendungen werden nach der genauen Anweisungen des Auftragsgebers erstellt. Probleme mit Erfolg entstehen aber trotzdem (und somit auch effektive Erfolgsmessung ist nur beschränkt möglich), wenn der Kunde seine Meinung ändert, wenn das Produkt schon fast fertig ist. Dies fügt oft zu Verzögerungen man kann leider nicht voraus ahnen, wie stark dieses Effekt bei einem Projekt zutrifft. 
Wir messen den Erfolg an der Zufriedenheit unserer Kunden. Als Folge wird oft die Zeitplanung nicht eingehalten, weil viele Sachen anders gemacht werden, wie ursprünglich in dem Pflichtenheft beschrieben. Solche Zufriedenheit lässt sich in den regulären Gesprächen mit dem Kunden zur Abgabe der Meilensteine oder Anwendungsmodulen spüren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Projekt entsteht natürlich, um gewisse Ziele zu erreichen. In bin in der Branche der Webprogrammierung tätig und kann definitiv bestätigen, dass die Budget- und Zeitplaneinhaltung natürlich wichtig sind. Als Erfolgskriterien aber nur teilweise herangezogen werden können. Viele Anwendungen werden nach der genauen Anweisungen des Auftragsgebers erstellt. Probleme mit Erfolg entstehen aber trotzdem (und somit auch effektive Erfolgsmessung ist nur beschränkt möglich), wenn der Kunde seine Meinung ändert, wenn das Produkt schon fast fertig ist. Dies fügt oft zu Verzögerungen man kann leider nicht voraus ahnen, wie stark dieses Effekt bei einem Projekt zutrifft.<br />
Wir messen den Erfolg an der Zufriedenheit unserer Kunden. Als Folge wird oft die Zeitplanung nicht eingehalten, weil viele Sachen anders gemacht werden, wie ursprünglich in dem Pflichtenheft beschrieben. Solche Zufriedenheit lässt sich in den regulären Gesprächen mit dem Kunden zur Abgabe der Meilensteine oder Anwendungsmodulen spüren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektmanagement Software: Wunsch-Konzert von Steffen Jung</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/a-plan-news/projektmanagement-software-wunsch-konzert/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2694#comment-1153</guid>
		<description>Hallo Herr Gather. Vielen Dank für das Feedback. Wir werden das gerne auf der Kunden-Wunschliste mit vormerken. Beste Grüße, Steffen Jung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Gather. Vielen Dank für das Feedback. Wir werden das gerne auf der Kunden-Wunschliste mit vormerken. Beste Grüße, Steffen Jung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektmanagement Software: Wunsch-Konzert von Björn Gather</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/a-plan-news/projektmanagement-software-wunsch-konzert/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Björn Gather</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2694#comment-1152</guid>
		<description>Vorteilhaft für das tägliche Arbeiten währe aus meiner Sicht eine Erweiterung der Filterfunktionen z.B. das in den Allg. Filter - Text mehrere Ressourcen auswählen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorteilhaft für das tägliche Arbeiten währe aus meiner Sicht eine Erweiterung der Filterfunktionen z.B. das in den Allg. Filter &#8211; Text mehrere Ressourcen auswählen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreativitätstechniken für Projektmanager von Shivani Allgaier</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/kreativitatstechniken-fur-projektmanager/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Shivani Allgaier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=802#comment-1129</guid>
		<description>Super, das macht sicher auch Spaß - hier noch ein Tipp falls es nicht gleich funktioniert http://wp.me/p1YAnJ-t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, das macht sicher auch Spaß &#8211; hier noch ein Tipp falls es nicht gleich funktioniert <a href="http://wp.me/p1YAnJ-t" rel="nofollow">http://wp.me/p1YAnJ-t</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ende gut, alles gut? Der erfolgreiche Projektabschluss von Sonja Markovic</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/projektabschluss/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Sonja Markovic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2500#comment-1110</guid>
		<description>um ein Projekt erfolgreich abzuschließen, halte ich es für sehr wichtig, dass während dem ganzen Peojekt Projektcontrolling betrieben wird und immer wieder kontrolliert wird, ob alles im Soll ist. Dann hat man immer alles im Blick und die Abschlussphase läuft geordnet ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um ein Projekt erfolgreich abzuschließen, halte ich es für sehr wichtig, dass während dem ganzen Peojekt Projektcontrolling betrieben wird und immer wieder kontrolliert wird, ob alles im Soll ist. Dann hat man immer alles im Blick und die Abschlussphase läuft geordnet ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreativität und Problemlösungsmethoden im Projektmanagement von Match</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/kreativitat-problemlosungsmethoden-projektmanagement/comment-page-1/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Match</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2470#comment-1102</guid>
		<description>Guter Beitrag mit einer schönen Zusammenfassung von Kreativität und einem Einstieg in praktische Problemlösemethoden! Für alle, die von hier aus gerne noch tiefer eindringen würden in das Thema möchte ich gerne die Kreativitätsenzyklopädie CreaPedia.com empfehlen. Beste Grüße, Match</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag mit einer schönen Zusammenfassung von Kreativität und einem Einstieg in praktische Problemlösemethoden! Für alle, die von hier aus gerne noch tiefer eindringen würden in das Thema möchte ich gerne die Kreativitätsenzyklopädie CreaPedia.com empfehlen. Beste Grüße, Match</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Kickoff-Meeting: Tipps für einen guten Start von Wojtek</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/kickoff-meeting-tipps-guten-start/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2421#comment-1099</guid>
		<description>Super Beitrag! Super Hinweise! Danke und Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Beitrag! Super Hinweise! Danke und Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Kickoff-Meeting: Tipps für einen guten Start von Raphael</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/kickoff-meeting-tipps-guten-start/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2421#comment-1098</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Da bin ich gespannt, auf deinen nächsten Post ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Da bin ich gespannt, auf deinen nächsten Post <img src='http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Kickoff-Meeting: Tipps für einen guten Start von Steffen Jung</title>
		<link>http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/praxistipps-projektmanager/kickoff-meeting-tipps-guten-start/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/?p=2421#comment-1097</guid>
		<description>Hallo Raphael, danke für das Feedback. Ja mit den Visionen ist es so eine Sache. Gut wer sie hat und auch im Team vermitteln kann. Über Visionen im Projektmanagement oder in Unternehmen könnte man einen eigenständigen Artikel schreiben ;-) ... nehme das gerne mal auf. Übrigens bin ich auf einen interessanten Beitrag gestossen der den Zusammenhang zwischen Visionen, Zielen und Werte sehr schön behandelt http://www.blueprints.de/artikel/fuehrung/zusammenhang-visionen-ziele-und-werte.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Raphael, danke für das Feedback. Ja mit den Visionen ist es so eine Sache. Gut wer sie hat und auch im Team vermitteln kann. Über Visionen im Projektmanagement oder in Unternehmen könnte man einen eigenständigen Artikel schreiben <img src='http://www.braintool.com/projektmanagement-blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8230; nehme das gerne mal auf. Übrigens bin ich auf einen interessanten Beitrag gestossen der den Zusammenhang zwischen Visionen, Zielen und Werte sehr schön behandelt <a href="http://www.blueprints.de/artikel/fuehrung/zusammenhang-visionen-ziele-und-werte.html" rel="nofollow">http://www.blueprints.de/artikel/fuehrung/zusammenhang-visionen-ziele-und-werte.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

