"A-Plan ist genau das Werkzeug für die Projektsteuerung, das wir schon lange gesucht haben!“
Siegbert Heil, Produktionsleiter
"Mit A-Plan haben wir ein ideales Planungsprogramm mit dem Funktionsumfang, den man für die Praxis benötigt. Viele andere Lösungen sind nicht so einfach anzuwenden.“
Gerhard Hammer, Geschäftsführer
Bitte beachten Sie die Hinweise zu Mehrfachlizenzen und den Einsatz bei Lehrveranstaltungen, die Sie unten auf dieser Seite finden!
| A-Plan 2009 | Netto | inkl. 19% MwSt. | |
| Einzelplatz | 249,00 | 296,31 | |
| 2 - 4 Lizenzen | 229,00 | 272,51 | |
| 5 - 9 Lizenzen | 209,00 | 248,71 | |
| 10 - 19 Lizenzen | 189,00 | 224,91 | |
| 20 - 49 Lizenzen | 169,00 | 201,11 | |
| ab 50 Lizenzen | 149,00 | 177,31 |
| A-Plan 2009 Update (von beliebiger Vorversion) | Netto | inkl. 19% MwSt. | |
| Einzelplatz | 119,00 | 141,61 | |
| 2 - 4 Lizenzen | 112,00 | 133,28 | |
| 5 - 9 Lizenzen | 104,00 | 123,76 | |
| 10 - 19 Lizenzen | 99,00 | 117,81 | |
| 20 - 49 Lizenzen | 92,00 | 109,48 | |
| ab 50 Lizenzen | 85,00 | 101,15 |
| A-Plan 2009 SQL (Was ist das?) | Netto | inkl. 19% MwSt. | |
| Einzelplatz | 289,00 | 343,91 | |
| 2 - 4 Lizenzen | 267,00 | 317,73 | |
| 5 - 9 Lizenzen | 245,00 | 291,55 | |
| 10 - 19 Lizenzen | 223,00 | 265,37 | |
| 20 - 49 Lizenzen | 201,00 | 239,19 | |
| ab 50 Lizenzen | 179,00 | 213,01 |
| A-Plan 2009 SQL Update (von bel. Vorversion) | Netto | inkl. 19% MwSt. | |
| Einzelplatz | 169,00 | 201,11 | |
| 2 - 4 Lizenzen | 159,00 | 189,21 | |
| 5 - 9 Lizenzen | 149,00 | 177,31 | |
| 10 - 19 Lizenzen | 139,00 | 165,41 | |
| 20 - 49 Lizenzen | 129,00 | 153,51 | |
| ab 50 Lizenzen | 119,00 | 141,61 |
| A-Plan 2009 SQL Upgrade (von A-Plan 2009) | Netto | inkl. 19% MwSt. | |
| Einzelplatz | 40,00 | 47,60 | |
| 2 - 4 Lizenzen | 38,00 | 45,22 | |
| 5 - 9 Lizenzen | 36,00 | 42,84 | |
| 10 - 19 Lizenzen | 34,00 | 40,46 | |
| 20 - 49 Lizenzen | 32,00 | 38,08 | |
| ab 50 Lizenzen | 30,00 | 35,70 |
| Synchronisationsmodul (Was ist das?) | Netto | inkl. 19% MwSt. | |
| Einzelplatz | 44,00 | 52,36 | |
| 2 - 4 Lizenzen | 41,00 | 48,79 | |
| 5 - 9 Lizenzen | 38,00 | 45,22 | |
| 10 - 19 Lizenzen | 35,00 | 41,65 | |
| 20 - 49 Lizenzen | 32,00 | 38,08 | |
| ab 50 Lizenzen | 29,00 | 34,51 |
| Zeiterfassungsmodul (Was ist das?) | Netto | inkl. 19% MwSt. | |
| Einzelplatz | 44,00 | 52,36 | |
| 2 - 4 Lizenzen | 41,00 | 48,79 | |
| 5 - 9 Lizenzen | 38,00 | 45,22 | |
| 10 - 19 Lizenzen | 35,00 | 41,65 | |
| 20 - 49 Lizenzen | 32,00 | 38,08 | |
| ab 50 Lizenzen | 29,00 | 34,51 |
Bereits vorhandene Module von Vorgängerversionen müssen nicht upgedatet werden, sondern werden bei der Bestellung von Lizenzen für A-Plan 2009 automatisch und kostenlos mitgeliefert!
Für den Einsatz in Lehrveranstaltungen (Projektmanagementseminare etc.) kann A-Plan 2009 kostenlos bezogen werden. Voraussetzung hierfür ist die Angabe der Bezeichnung der Lehrveranstaltung und der Internetadresse der Bildungseinrichtung.